- Dolphicam2는 탄소복합재료, 복합재료, 금속 등을 포함한 광범위한 재료에 대한 고해상도 및 고정밀 측정이 가능한 초음파 비파괴 검사 솔루션 입니다.
- 간편하고 사용자 친화적인 Dolphicam2 플랫폼은 누구나 손쉽게 실시간 재료분석 이미지를 생성하고 신속한 의사결정을 가능하게 해줍니다.
- Dolphitech 공식 한국파트너인 (주)케이알바트로스를 통해 Dolphicam2의 진보된 솔루션을 손쉽게 지원받을 수 있습니다.
Dolphicam2 / Dolphicam2+
초음파 비파괴 검사 솔루션 Dolphicam2/Dolphicam2+
특징
- 128x128개의 교차전극으로 구성된 트랜스듀서모듈은 32x32mm 영역에 16,384개의 개별 초음파 에코 그리드를 생성하여 매우 작은 결함도 탐지할 수 있습니다.
- 시스템 동작을 위한 블랙박스, 태블릿, 소프트웨어 등 Dolphicam2플랫폼을 사용하는데 필요한 모든 케이블과 액세서리가 포함되어 있습니다.
- 1.5MHz~10MHz의 다양한 주파수를 가진 트랜스듀서모듈을 통해 광범위한 재료를 검사할 수 있습니다.
- 스캔된 이미지를 매핑하여 전체 영역에 걸쳐 A-Scan, B-Scan, C-Scan 및 ToF(Time of Flight) 이미지를 제공합니다.

SPECIFICATION
Dolphicam2 코어 유닛 | ||
---|---|---|
크기 및 무게 | 무게 | 2.65kg |
크기(통합) | 300 x 188 x 70 (mm) | |
크기(블랙박스) | 200 x 130 x 32 (mm) | |
세부 사양 | 트랜스듀서 포트 | USB C * 2 |
기타 연결 | 이더넷 | |
배터리 | 6 - 8 시간 | |
보호등급 | IP65 | |
PC/Host 포트 | USB C | |
사양 | 데이터 전송률 | 트랜스듀서 설정에 따라 최대 3.2Gbit/s |
유효 데이터 수집률 | 일반 설정으로 초당 30 개의 전체 데이터 세트(128x12 8 A-scans) | |
데이터 처리 | 로우 패스 필터, 데이터 샘플링, 토탈 포커싱 방법 | |
시각화 | 단일 소자 신호(A-scans), 수직 단면(B-scans), 수평 및 재료 두께 매핑(C-scans) 및 3D | |
조정 가능한 설정 | 측정 단위, 재료 깊이, 게이트, 재료 음속, 전송 펄스 형태, 게인, 필터링 및 평균화, 시간 보정 게인, 컬러 팔레트 | |
데이터 통계 | 평균 (+ 표준 편차), 중앙값 및 모드 | |
데이터 파일 | 개방형, HDF5 기반 파일 형식 | |
Time Corrected Gain (TCG) | 0 - 10 dB/μs | |
Digital Gain | +50dB | |
평균화 | 1 - 16 | |
딜레이 | 1 - 82 μs | |
깊이 | 1 - 120 mm @6,000 m/s | |
속도 | 100 - 20,000 @ 6,000 (속도 목록) | |
게이트 | 3개의 독립 게이트 | |
진폭 입계 값 | 각 게이트의 임계 값 | |
캡처 방법 (C-scan 용) | Max Absolute / Negative / Positive | |
A/B 스캔 모드 (RF) | Full, Absolute. Envelope | |
컬러 팔레트 | (Jet, gray, grav-inv, autumn bone, winter, rainbow, ocean, summers, spring, hsv, pink, hot, customizable) | |
이미지 필터 | None, gaussian, median |
- 장비 옵션 구성에 따라 달라질 수 있음
좌/우로 스크롤하세요.
트랜스듀서모듈(TRM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRM 0.7MHz | TRM 1.5MHz | TRM 2.5MHz | TRM 3.5MHz | TRM 5MHz | TRM 8MHz | TRM 10MHz | ||
크기 및 무게 | 폭 | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch |
길이 | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | 40mm / 1.6inch | |
높이 | 84mm / 3.4inch | 84mm / 3.4inch | 84mm / 3.4inch | 84mm / 3.4inch | 84mm / 3.4inch | 84mm / 3.4inch | 84mm / 3.4inch | |
무게 | 265g | 265g | 265g | 265g | 265g | 265g | 265g | |
기술적 세부 사양 | 트랜스듀서 타입 매트릭스 | 2D-배열 | 2D-배열 | 2D-배열 | 2D-배열 | 2D-배열 | 2D-배열 | 2D-배열 |
트랜스듀서 소자 | 64x64 (4,096) | 64x64 (4,096) | 128x128 (16,384) | 128x128 (16,384) | 128x128 (16,384) | 64x64 (4,096) | 64x64 (4,096) | |
트랜스듀서 조리개 | 32x32 mm | 32x32 mm | 32x32 mm | 32x32 mm | 32x32 mm | 32x32 mm | 32x32 mm | |
소자 피치 | 1,000 ㎛ | 500 ㎛ | 250 ㎛ | 250 ㎛ | 250 ㎛ | 250 ㎛ | 250 ㎛ | |
중심 주파수 | 0.7 MHz | 1.5 MHz | 2.5 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz | 8 MHz | 10 MHz | |
-6dB 주파수 대역폭 | 80% | 110% | 90% | 100% | 120% | 120% | 115% | |
샘플 레이트 | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | |
획득률 | A-scan 초당 100,000 ~ 500,000 개의 데이터세트 / 3D볼륨 초당 3D 10-40 |
- 장비 옵션 구성에 따라 달라질 수 있음